I-ABB Analogue IO yoKhuseleko Raio-01
Ukuchazwa kwemveliso
I-alias yehlabathi: | I-raio-01 |
I-ID yemveliso: | I-64606841 |
Uhlobo lohlobo lwe-ABB: | I-raio-01 |
I-EAN: | I-6410038040925 |
Inkcazo yekhathalogu: | I-Analogue i / o ongezelelweyo i-raio-01 |
Ilizwe lemveli: | IFinland (FI) I-India (kwi) |
Inombolo yeRhafu yeZiko: | I-850490990 |
Inkcazo ye-invoice: | I-Analogue i / o ongezelelweyo i-raio-01 |
I-ID ye-ID yemveliso (endala): | 64379224 |
Igcinwe (iiWerehous): | Isitokhwe esiphakathi I-fipseexpu Iinkonzo zase-US Sgdc0022Expu I-Cniab001Expu Sgind002Expu Jepabb001aeppu I-Auabb024Expu I-IABB01010EXPU |
Malunga ne-1746-ni8
Iimveliso ezenzekelayo zemveliso zisetyenziswe ngokubanzi kumzi mveliso, kwezorhwebo, umbane kunye nezinto zikarhulumente. Ndikunye neSchneider I-Automast Automat kunye neenkampani ze-Nokia ze-Automation Automation Automation, i-ABB ifakwe njengenye yezona zixhobo zibalaseleyo ze-elektroniki.



Ulwazi lwesikhongozelo
Umthamo omkhulu: 0.95 DM³
Ubukhulu
Ukuphakama kwemveliso | I-165 mm |
Ubude beMveliso: | I-115 mm |
Imveliso yemveliso yemveliso: | I-0.35 kg |
Ububanzi beMveliso: | I-0.4 mm |
Isimo seqondo lobushushu | - |
Ikhawulezi ezimbini zekhawulezi: | No |
Iinkcukacha ezongezelelweyo
Uhlobo oluphambili lwemveliso: | I-raio-01 |
Igama lemveliso: | I-Analogue i / o ulwandiso |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi